義援金の使途について(報告)
平成23年月26日(火) | 京都新聞 社会福祉事業団(日本赤十字社へ) |
5月23日(月) | 宮城県 |
10月17日(月) | 岩手県 |
10月17日(月) | 福島県 |
■ 現地での給付活動
平成23年5月29日(日) | 岩手支部 | 於:盛岡市中央公民館 | 給付件数58件 |
6月2日(木) | 郡山支部 | 於:郡山市労働福祉会館 | 給付件数139件 |
6月3日(金) | いわき支部 | 於:いわき市労働福祉会館 | 給付件数96件 |
6月10日(金) 6月11日(土) |
宮城支部 | 於:宮城研修道場 | 給付件数272件 |
6月12日(日) | 宮城支部気仙沼会場 | 於:ホテルパールシティ気仙沼 | 給付件数39件 |
6月12日(日) | 岩手南支部 | 於:一関公民館 | 給付件数31件 |
6月20日(月) | 福島支部 | 於:グランパークホテル福島恵比寿 | 給付件数96件 |
7月6日(水) | 岩手支部山田町会場 | 於:山田町中央コミユニティセンター | 給付件数8件 |
7月6日(水) | 岩手支部宮古市会場 | 於:宮古市中央公民館分館 | 給付件数3件 |
7月7日(木) | 岩手南支部大船渡会場 | 於:大船渡市民交流館 | 給付件数11件 |
7月7日(木) | 岩手支部釜石市会場 | 於:釜石市教育センター | 給付件数18件 |
7月12日(火) | 福島支部相馬市会場 | 於:ホテルふたばや | 給付件数37件 |
7月12日(火) | 宮城支部岩沼市会場 | 於:モンタナリゾート岩沼 | 給付件数9件 |
7月12日(火) 7月13日(水) |
宮城支部仙台市会場 | 於:ホテルJALシティ仙台 | 給付件数143件 |
7月13日(水) | 宮城支部石巻市会場 | 於:あい・プラザ石巻 | 給付件数39件 |
7月14日(木) | 宮城支部栗原市会場 | 於:ホテルエポカ | 給付件数8件 |
7月24日(日) | 郡山支部 | 於:郡山ビューホテル | 給付件数73件 |
7月25日(月) | いわき支部 | 於:グランパークホテルいわき | 給付件数111件 |
7月26日(火) | 福島支部 | 於:グランパークホテル福島恵比寿 | 給付件数114件 |